Skip to content

Viewing the timetable for service 3, N3

Newport to Ryde
via Rookley, Godshill, Ventnor, Shanklin, Sandown, Brading, Tesco; includes shuttle buses between Wroxall and Ventnor during road closure

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3
Newport Bus Station [C] 06:05 07:40 08:10 08:40 09:05 09:35 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 21:40 22:25 23:40
St Georges Park 06:07 07:42 08:12 08:43 09:09 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:38 17:08 17:38 18:08 18:38 19:08 19:38 20:08 20:38 21:43 22:27 23:42
Newport ASDA Store 06:08 07:43 08:13 08:44 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:39 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:09 20:39 21:44 22:28 23:43
Shide Road 06:08 07:43 08:13 08:44 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:45 22:29 23:44
West Standen 06:09 07:44 08:14 08:45 09:11 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 21:45 22:29 23:44
Newclose Cricket Ground 06:10 07:45 08:15 08:46 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:41 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:11 20:41 21:46 22:30 23:45
Blackwater Junction 06:11 07:46 08:16 08:47 09:13 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:12 20:42 21:47 22:31 23:46
Blackwater Mill 06:12 07:47 08:17 08:48 09:14 09:44 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:43 17:13 17:43 18:13 18:43 19:13 19:43 20:13 20:43 21:48 22:32 23:47
Pidford Manor 06:13 07:48 08:18 08:49 09:15 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:44 17:14 17:44 18:15 18:44 19:14 19:44 20:14 20:44 21:49 22:33 23:48
Rookley Village Green 06:14 07:49 08:19 08:50 09:16 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:45 17:15 17:45 18:16 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:50 22:34 23:49
Rookley, The Lakes 06:15 07:50 08:20 08:51 09:17 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:46 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:16 20:46 21:51 22:35 23:50
Pagham 06:16 07:51 08:21 08:52 09:18 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:47 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:52 22:36 23:51
Merstone Lane 06:17 07:52 08:22 08:53 09:19 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:48 17:18 17:48 18:18 18:47 19:17 19:47 20:17 20:47 21:52 22:36 23:51
Allendale 06:18 07:53 08:23 08:54 09:20 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:49 17:19 17:49 18:19 18:48 19:18 19:48 20:18 20:48 21:53 22:37 23:52
Yarborough Close 06:19 07:54 08:24 08:55 09:21 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:50 17:20 17:50 18:20 18:49 19:19 19:49 20:19 20:49 21:54 22:38 23:53
Godshill School 06:19 07:54 08:24 08:55 09:22 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:51 17:21 17:51 18:21 18:50 19:20 19:50 20:20 20:50 21:55 22:39 23:54
Godshill Hollies 06:20 07:55 08:25 08:56 09:23 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:52 17:22 17:52 18:22 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:56 22:40 23:55
Moor Farm Lane 06:20 07:55 08:25 08:57 09:24 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:53 17:22 17:52 18:22 18:51 19:21 19:51 20:21 20:51 21:56 22:40 23:55
Godshill South 06:21 07:56 08:26 08:58 09:25 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:54 17:23 17:53 18:23 18:52 19:22 19:52 20:22 20:52 21:57 22:41 23:56
Redhill Lane 06:21 07:56 08:27 08:59 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:55 17:24 17:54 18:24 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:58 22:42 23:57
Sandford Chapel 06:22 07:57 08:27 08:59 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:55 17:24 17:54 18:24 18:53 19:23 19:53 20:23 20:53 21:58 22:42 23:57
Whiteley Bank 06:23 07:58 08:28 09:00 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:56 17:25 17:55 18:25 18:54 19:24 19:54 20:24 20:54 21:59 22:43 23:58
Donkey Sanctuary 06:24 07:59 08:29 09:01 09:28 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:57 17:26 17:56 18:26 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 22:00 22:44 23:59
Cooks Castle Farm 06:25 08:00 08:30 09:02 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:58 17:27 17:57 18:27 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 22:01 22:45 00:00
Appuldurcombe 06:25 08:00 08:30 09:02 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:58 17:27 17:57 18:27 18:56 19:26 19:56 20:26 20:56 22:01 22:45 00:00
Wroxall Church 06:26 08:01 08:31 09:03 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 16:59 17:28 17:58 18:28 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 22:02 22:46 00:01
Wroxall, Manor Road 06:27 08:02 08:32 09:04 09:31 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:00 17:29 17:59 18:29 18:57 19:27 19:57 20:27 20:57 22:02 22:46 00:01
Mountfield Road 06:28 08:03 08:33 09:05 09:32 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:01 17:30 18:00 18:30 18:58 19:28 19:58 20:28 20:58 22:03 22:47 00:02
Pitt Farm 06:29 08:04 08:34 09:06 09:33 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:02 17:31 18:01 18:31 18:59 19:29 19:59 20:29 20:59 22:04 22:48 00:03
Island Free School 06:30 08:05 08:35 09:07 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:03 17:32 18:02 18:32 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 22:05 22:49 00:04
Upper Ventnor, York Road 06:31 08:06 08:36 09:08 09:36 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:04 17:33 18:03 18:33 19:01 19:31 20:01 20:31 21:01 22:06 22:50 00:05
St Albans Steps 06:32 08:07 08:37 09:09 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:05 17:34 18:04 18:34 19:02 19:32 20:02 20:32 21:02 22:07 22:51 00:06
Old Station Road 06:33 08:08 08:38 09:10 09:38 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:06 17:35 18:05 18:35 19:03 19:33 20:03 20:33 21:03 22:08 22:52 00:07
Ventnor Bowling Club 06:34 08:09 08:39 09:11 09:39 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:07 17:36 18:06 18:36 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 22:09 22:53 00:08
Spring Hill Gardens 06:35 08:10 08:40 09:12 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:08 17:37 18:07 18:37 19:05 19:35 20:05 20:35 21:05 22:10 22:54 00:09
Grove House Surgery 06:36 08:11 08:41 09:13 09:41 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:09 17:38 18:08 18:38 19:06 19:36 20:06 20:36 21:06 22:11 22:55 00:10
Ventnor Boots 06:38 08:16 08:47 09:17 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:16 17:45 18:13 18:43 19:10 19:40 20:10 20:40 21:10 22:15 22:59 00:13
Central Car Park 06:39 08:17 08:48 09:18 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:17 17:46 18:14 18:44 19:11 19:41 20:11 20:41 21:11 22:16 23:00 00:14
Ventnor Library 06:40 08:18 08:49 09:19 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:18 17:47 18:15 18:45 19:12 19:42 20:12 20:42 21:12 22:17 23:01 00:15
Trinity Church 06:41 08:19 08:50 09:20 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:19 17:48 18:16 18:46 19:13 19:43 20:13 20:43 21:13 22:18 23:02 00:16
Chimney Steps 06:42 08:20 08:51 09:21 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:20 17:49 18:17 18:47 19:14 19:44 20:14 20:44 21:14 22:19 23:03 00:17
Bonchurch Shute 06:43 08:21 08:52 09:22 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:21 17:50 18:18 18:48 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 22:20 23:04 00:18
Landslip Car Park 06:44 08:22 08:53 09:23 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:22 17:51 18:19 18:49 19:16 19:46 20:16 20:46 21:16 22:21 23:05 00:19
Luccombe Chine House 06:45 08:23 08:54 09:24 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:23 17:52 18:20 18:50 19:17 19:47 20:17 20:47 21:17 22:22 23:06 00:20
Glenavon 06:46 08:24 08:55 09:25 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:24 17:53 18:21 18:51 19:18 19:48 20:18 20:48 21:18 22:23 23:07 00:21
Corner Cottage 06:47 08:25 08:56 09:26 09:57 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:25 17:54 18:22 18:52 19:19 19:49 20:19 20:49 21:19 22:24 23:08 00:22
Top of Cowleaze 06:48 08:26 08:57 09:27 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:26 17:55 18:23 18:53 19:20 19:50 20:20 20:50 21:20 22:25 23:09 00:23
Church Road Top 06:49 08:27 08:58 09:28 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:27 17:56 18:24 18:54 19:21 19:51 20:21 20:51 21:21 22:26 23:10 00:24
Big Mead 06:50 08:28 08:59 09:29 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:28 17:57 18:25 18:55 19:22 19:52 20:22 20:52 21:22 22:27 23:11 00:25
Daish's 06:51 08:29 09:00 09:30 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:29 17:58 18:26 18:56 19:23 19:53 20:23 20:53 21:23 22:28 23:12 00:26
Clarendon Road 06:52 08:30 09:01 09:31 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:30 17:59 18:27 18:57 19:24 19:54 20:24 20:54 21:24 22:29 23:13 00:27
Shanklin Bus Station [A] 07:00 08:38 09:09 09:43 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:39 18:07 18:35 19:03 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:35 23:19 00:31
Shanklin Railway Station 07:01 08:39 09:10 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:41 18:08 18:36 19:04 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:36
Ryedale 07:01 08:39 09:10 09:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:41 18:08 18:36 19:04 19:31 20:01 20:31 21:01 21:31 22:36 23:20 00:32
Wilton Park Road 07:02 08:40 09:11 09:46 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:42 18:09 18:37 19:05 19:32 20:02 20:32 21:02 21:32 22:37 23:20 00:32
Howard Road 07:03 08:41 09:12 09:47 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:43 18:10 18:38 19:06 19:33 20:03 20:33 21:03 21:33 22:37 23:21 00:33
Winchester House 07:04 08:42 09:13 09:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:44 18:11 18:39 19:07 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34 22:38 23:22 00:34
Cemetery Road 07:05 08:43 09:14 09:49 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:45 18:12 18:40 19:08 19:35 20:05 20:35 21:05 21:35 22:38 23:22 00:34
Lake, Shops 07:06 08:44 09:15 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:46 18:13 18:41 19:09 19:36 20:06 20:36 21:06 21:36 22:39 23:23 00:35
Lake Fairway 07:07 08:45 09:16 09:51 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:47 18:14 18:42 19:10 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37 22:40 23:24 00:36
The Heights 07:08 08:46 09:17 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:48 18:15 18:43 19:11 19:38 20:08 20:38 21:08 21:38 22:41 23:25 00:37
Royal Crescent 07:09 08:47 09:18 09:53 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:49 18:16 18:44 19:12 19:39 20:09 20:39 21:09 21:39 22:42 23:25 00:37
Fitzroy Street 07:10 08:48 09:19 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:50 18:17 18:45 19:13 19:40 20:10 20:40 21:10 21:40 22:43 23:26 00:38
Sandown Conservative Club 07:11 08:49 09:20 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:51 18:18 18:46 19:14 19:41 20:11 20:41 21:11 21:41 22:44 23:27 00:39
Sandown, Victoria Road 07:13 08:53 09:24 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 17:55 18:21 18:49 19:17 19:44 20:14 20:44 21:14 21:44 22:47 23:30 00:41
Fort Mews 07:14 08:54 09:25 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 17:56 18:22 18:50 19:18 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 22:48 23:31 00:41
College Close 07:15 08:55 09:26 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 17:57 18:23 18:51 19:19 19:46 20:16 20:46 21:16 21:46 22:49 23:32 00:42
Devonia 07:16 08:56 09:27 10:03 10:33 11:03 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 17:58 18:24 18:51 19:20 19:47 20:17 20:47 21:17 21:47 22:50 23:33 00:43
Yarbridge Crossroads 07:17 08:57 09:28 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 17:59 18:25 18:53 19:21 19:48 20:18 20:48 21:18 21:48 22:51 23:34 00:44
New Road 07:18 08:58 09:29 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:00 18:26 18:54 19:22 19:49 20:19 20:49 21:19 21:49 22:52 23:35 00:45
Brading Bull Ring 07:19 08:59 09:31 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:01 18:27 18:55 19:23 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:53 23:36 00:46
Brading Church 07:20 09:00 09:32 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:02 18:28 18:55 19:23 19:50 20:20 20:50 21:20 21:50 22:53 23:36 00:46
Brading Cricket Club 07:21 09:01 09:33 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:03 18:29 18:56 19:24 19:51 20:21 20:51 21:21 21:51 22:54 23:37 00:47
Rowborough Corner 07:22 09:02 09:34 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:04 18:30 18:57 19:25 19:52 20:22 20:52 21:22 21:52 22:55 23:38 00:47
Whitefield Forest Park 07:23 09:03 09:35 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:05 18:31 18:58 19:26 19:53 20:23 20:53 21:23 21:53 22:56 23:39 00:48
Bartletts Green 07:24 09:04 09:36 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:06 18:32 18:59 19:27 19:54 20:24 20:54 21:24 21:54 22:57 23:40 00:49
Ryde Tesco 07:25 09:05 09:37 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:07 18:33 19:00 19:28 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55 22:58 23:41 00:50
Busy Bee 07:26 09:06 09:38 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:08 18:34 19:01 19:29 19:56 20:26 20:56 21:26 21:56 22:59 23:42 00:51
Hayward Avenue 07:27 09:07 09:39 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:09 18:35 19:02 19:30 19:57 20:27 20:57 21:27 21:57 23:00 23:43 00:52
Circular Road 07:28 09:08 09:40 10:16 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:10 18:36 19:03 19:31 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 23:01 23:44 00:53
Arundel Road 07:29 09:09 09:41 10:17 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:11 18:37 19:04 19:32 19:58 20:28 20:58 21:28 21:58 23:01 23:44 00:53
Ryde, St. John's Church 07:30 09:11 09:43 10:19 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:12 18:38 19:05 19:33 19:59 20:29 20:59 21:29 21:59 23:02 23:45 00:54
Lower Highland Road 07:31 09:12 09:44 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:13 18:39 19:06 19:34 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 23:03 23:46 00:55
St Johns Road Station 07:32 09:13 09:45 10:21 10:51 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:14 18:40 19:07 19:35 20:01 20:31 21:01 21:31 22:01 23:04 23:47 00:56
Benett Street 07:33 09:14 09:46 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:15 18:41 19:08 19:36 20:02 20:32 21:02 21:32 22:02 23:05 23:48 00:56
Ryde Library 07:34 09:15 09:47 10:23 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:16 18:42 19:09 19:37 20:03 20:33 21:03 21:33 22:03 23:06 23:49 00:57
Union Street 07:35 09:16 09:48 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:17 18:43 19:10 19:38 20:04 20:34 21:04 21:34 22:04 23:07 23:50 00:58
Ryde Transport Interchange [B] 07:38 09:22 09:55 10:31 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:02 18:23 18:47 19:14 19:42 20:08 20:38 21:08 21:38 22:08 23:09 23:52 00:59

Download PDF Timetables, maps and fares