Skip to content

Viewing the timetable for service 3, N3

Newport to Ryde
via Rookley, Godshill, Ventnor, Shanklin, Sandown, Brading, Tesco; includes shuttle buses between Wroxall and Ventnor during road closure

Route map

Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3Service 3
Ryde Transport Interchange [B] 06:30 07:45 08:45 09:15 09:50 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:15 19:45 20:15 20:45 21:45 22:20 23:05 23:55
Ryde Library 06:31 07:46 08:47 09:17 09:52 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:22 18:52 19:17 19:47 20:17 20:47 21:47 22:21 23:06 23:56
Park Road 06:32 07:47 08:48 09:19 09:54 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:23 17:53 18:23 18:53 19:18 19:48 20:18 20:48 21:48 22:22 23:07 23:57
St Johns Road Station 06:33 07:48 08:49 09:20 09:55 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:24 17:54 18:24 18:54 19:19 19:49 20:19 20:49 21:49 22:23 23:08 23:58
Lower Highland Road 06:34 07:49 08:50 09:21 09:56 10:26 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:25 17:55 18:25 18:55 19:20 19:50 20:20 20:50 21:50 22:24 23:09 23:59
Ryde, St. John's Church 06:36 07:51 08:52 09:23 09:58 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:27 17:57 18:27 18:57 19:22 19:52 20:22 20:52 21:52 22:26 23:11 00:01
Arundel Road 06:37 07:52 08:53 09:24 09:59 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:28 17:58 18:28 18:58 19:23 19:53 20:23 20:53 21:53 22:27 23:12 00:02
Circular Road 06:38 07:53 08:54 09:25 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:29 17:59 18:29 18:59 19:24 19:54 20:24 20:54 21:54 22:28 23:13 00:03
Hayward Avenue 06:38 07:54 08:55 09:26 10:01 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:30 18:00 18:30 19:00 19:25 19:55 20:25 20:55 21:55 22:28 23:13 00:03
Busy Bee 06:39 07:55 08:56 09:27 10:02 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:31 18:01 18:31 19:01 19:26 19:56 20:26 20:56 21:56 22:29 23:14 00:04
Ryde Tesco 06:40 07:56 08:57 09:29 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:03 18:32 19:02 19:27 19:57 20:27 20:57 21:57 22:30 23:15 00:05
Bartletts Green 06:40 07:57 08:58 09:30 10:05 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:04 18:33 19:03 19:28 19:58 20:28 20:58 21:58 22:31 23:15 00:05
Whitefield Forest Park 06:41 07:58 08:59 09:31 10:06 10:36 11:06 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:05 18:34 19:04 19:29 19:59 20:29 20:59 21:59 22:32 23:16 00:06
Rowborough Corner 06:42 07:59 09:00 09:32 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:06 18:35 19:05 19:30 20:00 20:30 21:00 22:00 22:33 23:17 00:07
Brading Cricket Club 06:43 08:00 09:01 09:33 10:08 10:38 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:36 19:06 19:31 20:01 20:31 21:01 22:01 22:34 23:18 00:08
Brading Church 06:44 08:01 09:02 09:34 10:09 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:08 18:37 19:07 19:32 20:02 20:32 21:02 22:02 22:35 23:19 00:09
Brading Bull Ring 06:45 08:02 09:03 09:35 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:09 18:38 19:08 19:33 20:03 20:33 21:03 22:03 22:36 23:20 00:10
New Road 06:46 08:03 09:04 09:36 10:11 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:10 18:39 19:08 19:33 20:03 20:33 21:03 22:03 22:36 23:20 00:10
Yarbridge Crossroads 06:47 08:04 09:05 09:37 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:11 18:40 19:09 19:34 20:04 20:34 21:04 22:04 22:37 23:21 00:11
Devonia 06:48 08:05 09:06 09:38 10:13 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:12 18:41 19:10 19:35 20:05 20:35 21:05 22:05 22:38 23:22 00:12
College Close 06:49 08:06 09:07 09:39 10:14 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:13 18:42 19:11 19:36 20:06 20:36 21:06 22:06 22:39 23:23 00:13
Fort Mews 06:50 08:07 09:08 09:40 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:14 18:43 19:12 19:37 20:07 20:37 21:07 22:07 22:40 23:24 00:14
Sandown, High Street 06:51 07:30 08:10 08:40 09:12 09:45 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:49 18:17 18:46 19:15 19:40 20:10 20:40 21:10 22:10 22:42 23:26 00:16
Pier Street 06:52 07:31 08:11 08:41 09:14 09:47 10:22 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:21 17:50 18:18 18:47 19:16 19:41 20:11 20:41 21:11 22:11 22:43 23:27 00:17
The Heights 06:53 07:32 08:12 08:42 09:15 09:49 10:24 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:23 17:52 18:19 18:48 19:17 19:42 20:12 20:42 21:12 22:12 22:44 23:28 00:18
Lake Fairway 06:54 07:33 08:13 08:43 09:16 09:50 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:53 18:20 18:49 19:18 19:43 20:13 20:43 21:13 22:13 22:45 23:29 00:19
Lake, Shops 06:56 07:35 08:15 08:45 09:18 09:52 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:55 18:22 18:51 19:20 19:45 20:15 20:45 21:15 22:15 22:47 23:30 00:20
Cemetery Road 06:57 07:36 08:16 08:46 09:19 09:53 10:28 10:58 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:56 18:23 18:52 19:21 19:46 20:16 20:46 21:16 22:16 22:48 23:31 00:21
Winchester House 06:57 07:36 08:16 08:46 09:20 09:54 10:29 10:59 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:57 18:24 18:53 19:22 19:47 20:17 20:47 21:17 22:17 22:48 23:31 00:21
Howard Road 06:58 07:37 08:17 08:47 09:21 09:55 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 17:58 18:25 18:54 19:23 19:48 20:18 20:48 21:18 22:18 22:49 23:32 00:22
Wilton Park Road 06:59 07:38 08:18 08:48 09:22 09:56 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 17:59 18:26 18:55 19:24 19:49 20:19 20:49 21:19 22:19 22:50 23:33 00:23
Ryedale 07:00 07:39 08:19 08:49 09:23 09:57 10:32 11:02 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:00 18:27 18:56 19:24 19:49 20:19 20:49 21:19 22:19 22:50 23:33 00:23
Shanklin Railway Station 07:40 08:20 08:50 09:24 09:59 10:34 11:04 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:33 18:01 18:28 18:57 19:25 19:50 20:20 20:50 21:20 22:20 22:51
Shanklin Bus Station [D] 07:03 07:44 08:25 08:55 09:30 10:05 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:38 18:06 18:33 19:02 19:29 19:54 20:24 20:54 21:24 22:24 22:54 23:36 00:26
Daish's 07:04 07:45 08:27 08:57 09:32 10:08 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:40 18:08 18:35 19:04 19:31 19:56 20:26 20:56 21:26 22:26 22:55 23:37 00:27
Big Mead 07:05 07:46 08:28 08:58 09:33 10:09 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:41 18:09 18:36 19:05 19:32 19:57 20:27 20:57 21:27 22:27 22:56 23:38 00:28
Church Road Top 07:06 07:47 08:29 08:59 09:34 10:10 10:45 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:42 18:10 18:37 19:06 19:33 19:58 20:28 20:58 21:28 22:28 22:57 23:39 00:29
Top of Cowleaze 07:07 07:48 08:30 09:00 09:35 10:11 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:43 18:11 18:38 19:07 19:34 19:59 20:29 20:59 21:29 22:29 22:58 23:40 00:30
Corner Cottage 07:08 07:49 08:31 09:01 09:36 10:12 10:47 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:44 18:12 18:39 19:08 19:35 20:00 20:30 21:00 21:30 22:30 22:59 23:41 00:31
Luccombe Chine House 07:09 07:50 08:32 09:02 09:37 10:13 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:45 18:13 18:40 19:09 19:36 20:01 20:31 21:01 21:31 22:31 23:00 23:42 00:32
Landslip Car Park 07:10 07:51 08:33 09:03 09:38 10:14 10:49 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:46 18:14 18:41 19:10 19:37 20:02 20:32 21:02 21:32 22:32 23:01 23:43 00:33
Bonchurch Shute 07:11 07:52 08:34 09:04 09:39 10:15 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:47 18:15 18:42 19:11 19:38 20:03 20:33 21:03 21:33 22:33 23:02 23:44 00:34
Chimney Steps 07:12 07:53 08:35 09:05 09:40 10:17 10:52 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:49 18:17 18:44 19:13 19:39 20:04 20:34 21:04 21:34 22:34 23:03 23:45 00:35
Trinity Church 07:13 07:54 08:36 09:06 09:41 10:18 10:53 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:50 18:18 18:45 19:14 19:40 20:06 20:36 21:06 21:36 22:36 23:04 23:46 00:36
Ventnor Library 07:14 07:55 08:37 09:07 09:42 10:19 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:51 18:19 18:46 19:15 19:41 20:07 20:37 21:07 21:37 22:37 23:05 23:47 00:37
Grove House Surgery 07:15 07:56 08:38 09:08 09:43 10:20 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:52 18:20 18:47 19:16 19:42 20:08 20:38 21:08 21:38 22:38 23:06 23:48 00:38
Ventnor Boots 07:21 08:05 08:48 09:20 09:55 10:32 11:07 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:03 18:30 18:55 19:24 19:50 20:15 20:45 21:15 21:45 22:45 23:13 23:55 00:45
Spring Hill Gardens 07:21 08:06 08:49 09:21 09:56 10:33 11:08 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:04 18:31 18:55 19:24 19:50 20:15 20:45 21:15 21:45 22:45 23:13 23:55 00:45
Ventnor Bowling Club 07:22 08:07 08:50 09:22 09:57 10:34 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:05 18:32 18:56 19:25 19:51 20:16 20:46 21:16 21:46 22:46 23:14 23:56 00:46
Old Station Road 07:23 08:08 08:51 09:23 09:58 10:35 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:06 18:33 18:57 19:26 19:52 20:17 20:47 21:17 21:47 22:47 23:15 23:57 00:47
St Albans Steps 07:24 08:09 08:52 09:24 09:59 10:36 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:41 14:11 14:41 15:11 15:41 16:11 16:41 17:11 17:41 18:07 18:34 18:58 19:27 19:53 20:18 20:48 21:18 21:48 22:48 23:16 23:58 00:48
Steephill Down Road 07:24 08:09 08:52 09:24 10:00 10:37 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:42 18:08 18:35 18:59 19:28 19:54 20:19 20:49 21:19 21:49 22:49 23:17 23:59 00:49
Upper Ventnor, York Road 07:25 08:10 08:53 09:25 10:01 10:38 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:43 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:43 17:13 17:43 18:09 18:36 19:00 19:29 19:55 20:20 20:50 21:20 21:50 22:50 23:18 00:00 00:50
Island Free School 07:25 08:11 08:54 09:26 10:02 10:39 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:44 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:44 17:14 17:44 18:10 18:37 19:01 19:30 19:55 20:20 20:50 21:20 21:50 22:50 23:18 00:00 00:50
Pitt Farm 07:26 08:12 08:55 09:27 10:03 10:40 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:11 18:38 19:02 19:31 19:56 20:21 20:51 21:21 21:51 22:51 23:19 00:01 00:51
Mountfield Road 07:27 08:13 08:56 09:28 10:04 10:41 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:46 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:46 17:16 17:46 18:12 18:39 19:03 19:32 19:57 20:22 20:52 21:22 21:52 22:52 23:20 00:02 00:52
Wroxall, Manor Road 07:28 08:14 08:57 09:29 10:05 10:42 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:47 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:47 17:17 17:47 18:13 18:40 19:04 19:33 19:58 20:23 20:53 21:23 21:53 22:53 23:21 00:03 00:53
Wroxall Church 07:29 08:15 08:58 09:30 10:06 10:43 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:14 18:41 19:05 19:34 19:59 20:24 20:54 21:24 21:54 22:54 23:22 00:04 00:54
Appuldurcombe 07:29 08:15 08:58 09:30 10:06 10:43 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48 14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:48 18:14 18:41 19:05 19:34 19:59 20:24 20:54 21:24 21:54 22:54 23:22 00:04 00:54
Cooks Castle Farm 07:29 08:15 08:59 09:31 10:07 10:44 11:19 11:49 12:19 12:49 13:19 13:49 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:49 17:19 17:49 18:14 18:41 19:05 19:34 19:59 20:24 20:54 21:24 21:54 22:54 23:22 00:04 00:54
Donkey Sanctuary 07:30 08:16 09:00 09:32 10:08 10:45 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:15 18:42 19:06 19:35 20:00 20:25 20:55 21:25 21:55 22:55 23:23 00:05 00:55
Whiteley Bank 07:31 08:17 09:01 09:33 10:09 10:46 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:51 14:21 14:51 15:21 15:51 16:21 16:51 17:21 17:51 18:16 18:43 19:07 19:36 20:01 20:26 20:56 21:26 21:56 22:56 23:23 00:05 00:55
Sandford Chapel 07:32 08:18 09:02 09:34 10:10 10:47 11:22 11:52 12:22 12:52 13:22 13:52 14:22 14:52 15:22 15:52 16:22 16:52 17:22 17:52 18:17 18:44 19:08 19:37 20:02 20:27 20:57 21:27 21:57 22:57 23:24 00:06 00:56
Redhill Lane 07:33 08:19 09:03 09:35 10:11 10:48 11:23 11:53 12:23 12:53 13:23 13:53 14:23 14:53 15:23 15:53 16:23 16:53 17:23 17:53 18:18 18:44 19:08 19:37 20:02 20:27 20:57 21:27 21:57 22:57 23:25 00:07 00:57
Moor Farm Lane 07:34 08:20 09:04 09:36 10:12 10:49 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54 14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:54 18:19 18:45 19:09 19:38 20:03 20:28 20:58 21:28 21:58 22:58 23:26 00:08 00:58
Godshill Griffin 07:35 08:21 09:05 09:37 10:13 10:50 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:20 18:46 19:10 19:39 20:04 20:29 20:59 21:29 21:59 22:59 23:27 00:09 00:59
Godshill School 07:35 08:21 09:05 09:37 10:13 10:51 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:55 18:20 18:46 19:10 19:39 20:04 20:29 20:59 21:29 21:59 22:59 23:27 00:09 00:59
Godshill, Dubbers 07:36 08:22 09:06 09:38 10:14 10:52 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:27 17:56 18:21 18:47 19:11 19:40 20:05 20:30 21:00 21:30 22:00 23:00 23:28 00:10 01:00
Allendale 07:37 08:23 09:07 09:39 10:15 10:53 11:28 11:58 12:28 12:58 13:28 13:58 14:28 14:58 15:28 15:58 16:28 16:58 17:28 17:57 18:22 18:48 19:12 19:41 20:06 20:31 21:01 21:31 22:01 23:01 23:29 00:11 01:01
Merstone Lane 07:38 08:24 09:08 09:40 10:16 10:54 11:29 11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:29 14:59 15:29 15:59 16:29 16:59 17:29 17:58 18:23 18:49 19:13 19:42 20:07 20:32 21:02 21:32 22:02 23:02 23:30 00:12 01:02
Pagham 07:39 08:25 09:09 09:41 10:17 10:55 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 17:59 18:24 18:50 19:14 19:43 20:08 20:33 21:03 21:33 22:03 23:03 23:30 00:12 01:02
Rookley, The Lakes 07:40 08:26 09:10 09:42 10:18 10:56 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31 14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:31 18:00 18:25 18:51 19:15 19:44 20:09 20:34 21:04 21:34 22:04 23:04 23:31 00:13 01:03
Rookley Village Green 07:41 08:27 09:11 09:43 10:19 10:57 11:32 12:02 12:32 13:02 13:32 14:02 14:32 15:02 15:32 16:02 16:32 17:02 17:32 18:01 18:26 18:51 19:15 19:44 20:09 20:34 21:04 21:34 22:04 23:04 23:31 00:13 01:03
Pidford Manor 07:42 08:28 09:12 09:44 10:20 10:58 11:33 12:03 12:33 13:03 13:33 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:33 17:03 17:33 18:02 18:27 18:52 19:16 19:45 20:10 20:35 21:05 21:35 22:05 23:05 23:32 00:14 01:04
Blackwater Mill 07:43 08:29 09:13 09:45 10:21 10:59 11:34 12:04 12:34 13:04 13:34 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:34 17:04 17:34 18:03 18:28 18:53 19:17 19:46 20:11 20:36 21:06 21:36 22:06 23:06 23:33 00:15 01:05
Blackwater Junction 07:44 08:30 09:14 09:46 10:22 11:00 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:04 18:29 18:54 19:18 19:47 20:12 20:37 21:07 21:37 22:07 23:07 23:34 00:16 01:06
Newclose Cricket Ground 07:45 08:31 09:15 09:47 10:23 11:01 11:36 12:06 12:36 13:06 13:36 14:06 14:36 15:06 15:36 16:06 16:36 17:06 17:36 18:05 18:30 18:55 19:19 19:48 20:13 20:38 21:08 21:38 22:08 23:08 23:35 00:17 01:07
West Standen 07:46 08:32 09:16 09:48 10:24 11:02 11:37 12:07 12:37 13:07 13:37 14:07 14:37 15:07 15:37 16:07 16:37 17:07 17:37 18:06 18:31 18:56 19:20 19:49 20:14 20:39 21:09 21:39 22:09 23:09 23:36 00:18 01:08
Shide Road 07:46 08:33 09:17 09:49 10:25 11:03 11:38 12:08 12:38 13:08 13:38 14:08 14:38 15:08 15:38 16:08 16:38 17:08 17:38 18:07 18:31 18:56 19:20 19:49 20:14 20:39 21:09 21:39 22:09 23:09 23:36 00:18 01:08
Newport ASDA Store 07:47 08:34 09:18 09:50 10:26 11:04 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39 14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:08 18:32 18:57 19:21 19:50 20:15 20:40 21:10 21:40 22:10 23:10 23:37 00:19 01:09
St Georges Park 07:48 08:35 09:19 09:51 10:27 11:05 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:09 18:33 18:58 19:22 19:51 20:16 20:41 21:11 21:41 22:11 23:11 23:38 00:20 01:10
Newport Bus Station [C] 07:52 08:40 09:25 10:00 10:36 11:15 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:16 18:39 19:04 19:27 19:55 20:20 20:45 21:15 21:45 22:15 23:15 23:42 00:23 01:13

Download PDF Timetables, maps and fares